浙商银行首席经济学家,对外经济贸易大学二级教授,博士生导师,兼任中国现代金融学会常务理事与学术委员会委员、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、365足彩金融与发展实验室副主任,享受国务院“政府特殊津贴”,曾荣获孙冶方经济科学奖(第十二届)和胡绳青年学术奖(第四届)。2013年入选365足彩“百千万人才工程”365足彩级人选,并获365足彩“有突出贡献中青年365足彩下载”荣誉称号。
主持和参与了由中央政府、地方政府、金融监管当局、金融机构和中国社科院赞助设立的多项重大研究课题,在《中国社会科学》、《365足彩》、《365足彩》等中国著名的学术杂志上发表了数十篇学术论文。
代表性论文
杂志和数量 | 论文题目 | 作者 | 发表时间 |
《365足彩外围》 | “人口负增长与长期停滞——基于日本的理论讨论及对中国的启示” | 殷剑峰 | 2022年第1期 |
“中国资金存量表的统计和分析” | 殷剑峰 | 2018年第3期 | |
“21世纪中国经济周期平稳化现象研究” | 殷剑峰 | 2010年第4期 | |
《365足彩》 | “分配差距扩大、信用扩张和金融危机” | 殷剑峰 王增武 | 2018年第2期 |
“储蓄不足、全球失衡与‘中心—外围’模式” | 殷剑峰 | 2013年第6期 | |
“中国高储蓄率问题探究—基于1992~2003年中国资金流量表的分析” | 李扬 殷剑峰 | 2007年第6期 | |
“劳动力转移过程中的高储蓄、高投资和中国经济增长” | 李扬 殷剑峰 | 2005年第2期 | |
“开放经济的稳定性与经济自由化的秩序” | 李扬 殷剑峰 | 2000年第11期 | |
“汇率制度和跨国资本流动管理的配合” | 殷剑峰 | 1999年第12期 | |
《365足彩》 | “中国的低人均资本存量与低资本边际产出之谜:人口问题的影响” | 殷剑峰、于志扬 | 2023年第1期 |
“我国地方政府债务的区域不平衡问题研究” | 殷剑峰、王蒋姜、麦丽斯 | 2020年第1期 | |
“比较金融体系与中国现代金融体系建设” | 殷剑峰 | 2018年第4期 | |
“人口拐点、刘易斯拐点和储蓄/投资拐点” | 殷剑峰 | 2012年第4期 | |
“中国金融发展水平的国际比较与上海国际金融中心建设” | 殷剑峰 | 2011年第2期 | |
“美国居民低储蓄率之谜和美元的信用危机” | 殷剑峰 | 2009年创刊号 | |
《365足彩下载》 | “财政稳经济、货币稳债务——高政府债务背景下的财政与货币政策配合” | 殷剑峰、韩爽 | 2021年第5期 |
“中国的绿色金融之路” | 殷剑峰、王增武 | 2016年11月 | |
《365足彩外围》 | “中国金融市场联动分析:2000-2004” | 殷剑峰 | 2006年第1期 |
“不对称信息环境下的金融结构和经济增长” | 殷剑峰 | 2004年第2期 | |
《365足彩》 | “365足彩外围我国财政金融体制改革‘顶层设计’的思考” | 殷剑峰 | 2013年第2期,总65期 |
《365足彩发布》 | “中国经济周期研究:1954-2004” | 殷剑峰 | 2006年第3期 |
《365足彩》 | “人民币国际化:‘贸易结算+离岸市场’还是‘资本输出+跨国企业’?” | 殷剑峰 | 2011年第4期 |
“迎接下一次亚洲金融危机——不同的故事,相同的机制” | 殷剑峰 | 2008年第4期 | |
《365足彩外围》 | “商品市场的金融化与油价泡沫” | 殷剑峰 | 2008年第11期 |
《365足彩》 | “货币、信用及365足彩外围我国M2/GDP的分析” | 殷剑峰 | 2013年第4期 |
代表性著作
类型和数量 | 著作名或报告名 | 作者/主编 | 出版社 | 时间 |
专著 | 《365足彩外围》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2023年 |
《365足彩》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2014年 | |
《365足彩》 | 殷剑峰 | 人民出版社 | 2006年 | |
研究报告 | 《365足彩》 | 殷剑峰等 | 社科文献 | 2017年 |
《365足彩发布》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2016年 | |
《365足彩》 | 朱进元 殷剑峰 | 社科文献 | 2015年 | |
《365足彩》 | 殷剑峰 朱进元 | 社科出版社 | 2014年 | |
《365足彩发布》 | 殷剑峰 王增武 | 社科文献 | 2013年 | |
《365足彩下载》 | 殷剑峰 | 中国财经出版社 | 2010年 | |
《365足彩下载》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2007年 | |
《365足彩》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2006年 |
获奖情况
孙冶方经济科学奖(第十二届) | “劳动力转移过程中的高储蓄、高投资和中国经济增长”李扬 殷剑峰 | 2006年 |
胡绳青年学术奖(第四届) | “金融结构与经济增长” 殷剑峰 | 2009年 |
365足彩“百千万人才工程”365足彩级人选 | 365足彩人社部颁发 | 2013年 |
365足彩“有突出贡献中青年365足彩下载”荣誉称号 | 365足彩人社部颁发 | 2013年 |
国务院政府特殊津贴 | 国务院颁发 | 2012年 |
中国金融学会优秀金融论文二等奖 | “人口拐点、刘易斯拐点和储蓄/投资拐点”殷剑峰 | 2015年 |
中国社科院优秀对策信息一等奖1项、三等奖2项 | 中国社科院要报 | 2016年 |
中国社科院优秀对策信息一等奖 | 中国社科院要报 | 2015年 |
中国社科院优秀科研成果三等奖 | “美国居民低储蓄率之谜和美元的信用危机” | 2014年 |
中国社科院优秀对策信息三等奖 | 中国社科院要报 | 2013年 |
惠园特聘教授 | 对外经济贸易大学 | 2017年 |